Back to Resources
参考資料
5 分で読めます
Updated 2026年3月
ソーシャル メディアの画像サイズ ガイド 2026
Instagram、Facebook、LinkedIn、TikTok、YouTube、Pinterest、X に必要なすべての画像とビデオのサイズ。2026 年に更新。ワンクリックで任意のサイズをクリップボードにコピーします。
| Platform | Format | Dimensions | Aspect Ratio | |
|---|---|---|---|---|
Instagram | Feed Post (Portrait) | 1080 × 1350 | 4:5 | |
Instagram | Feed Post (Square) | 1080 × 1080 | 1:1 | |
Instagram | Feed Post (Landscape) | 1080 × 566 | 1.91:1 | |
Instagram | Story / Reel | 1080 × 1920 | 9:16 | |
Instagram | Carousel | 1080 × 1350 | 4:5 | |
Instagram | Profile Picture | 320 × 320 | 1:1 | |
Facebook | Feed Post (Portrait) | 1080 × 1350 | 4:5 | |
Facebook | Feed Post (Landscape) | 1200 × 630 | 1.91:1 | |
Facebook | Story / Reel | 1080 × 1920 | 9:16 | |
Facebook | Cover Photo | 820 × 312 | 2.63:1 | |
Facebook | Event Cover | 1920 × 1005 | 1.91:1 | |
Facebook | Profile Picture | 360 × 360 | 1:1 | |
TikTok | Video | 1080 × 1920 | 9:16 | |
TikTok | Photo Post | 1080 × 1920 | 9:16 | |
TikTok | Profile Picture | 200 × 200 | 1:1 | |
X (Twitter) | Post Image | 1200 × 675 | 16:9 | |
X (Twitter) | Post Image (Portrait) | 700 × 800 | 7:8 | |
X (Twitter) | Header Photo | 1500 × 500 | 3:1 | |
X (Twitter) | Profile Picture | 400 × 400 | 1:1 | |
LinkedIn | Feed Post | 1200 × 627 | 1.91:1 | |
LinkedIn | Feed Post (Portrait) | 1080 × 1350 | 4:5 | |
LinkedIn | Article Cover | 1200 × 644 | 1.86:1 | |
LinkedIn | Company Banner | 1128 × 191 | 5.9:1 | |
LinkedIn | Profile Picture | 400 × 400 | 1:1 | |
YouTube | Video Thumbnail | 1280 × 720 | 16:9 | |
YouTube | Shorts | 1080 × 1920 | 9:16 | |
YouTube | Channel Banner | 2560 × 1440 | 16:9 | |
YouTube | Profile Picture | 800 × 800 | 1:1 | |
Pinterest | Standard Pin | 1000 × 1500 | 2:3 | |
Pinterest | Idea Pin | 1080 × 1920 | 9:16 | |
Pinterest | Square Pin | 1000 × 1000 | 1:1 | |
Pinterest | Profile Picture | 165 × 165 | 1:1 |
プラットフォームの詳細
1 つのプラットフォームを追求しますか? すぐに仕様にジャンプしてください。
各ガイドでは、セーフ ゾーン、モバイル トリミング、ファイル形式のガイダンス、プラットフォーム上のすべての形式の正確なピクセル寸法について説明します。
よくある質問
手動でやるのはやめてください
難しい部分はIDEQOにお任せください
IDEQO は、コンテンツ作成からスケジュール、分析まで、現代のクリエイターのためのオールインワン コンテンツ コマンド センターです。